| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | LAKI-LAKI | 585 | 50,65% | 585 | 50,65% | 0 | 0,00% |
| 2 | PEREMPUAN | 570 | 49,35% | 0 | 0,00% | 570 | 49,35% |
| JUMLAH | 1155 | 100,00% | 585 | 50,65% | 570 | 49,35% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1155 | 100,00% | 585 | 50,65% | 570 | 49,35% | |
Diperbarui pada : 03 Februari 2025