Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Golongan Darah di Desa Beji, 2025

Tabel Golongan Darah

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 A 2 0,17% 2 0,17% 0 0,00%
2 B 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 AB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 O 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 A+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 A- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 B+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 B- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 AB+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
10 AB- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 O+ 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 O- 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 TIDAK TAHU 1153 99,83% 583 50,48% 570 49,35%
JUMLAH 1155 100,00% 585 50,65% 570 49,35%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1155 100,00% 585 50,65% 570 49,35%

Diperbarui pada : 03 Februari 2025

Agenda

Belum ada agenda

Komentar

  • 24 Desember 2024 04:42:20

    Semoga bisa bermanfaat untuk meningktkan pelayanan... selengkapnya

  • 24 Desember 2024 04:40:06

    beji pandanarum semoga selalu maju dan selalu menyampaikan... selengkapnya

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:86
    Kemarin:170
    Total Pengunjung:32.667
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.52
    Browser:Mozilla 5.0

Peta Lokasi Kantor

Peta Desa