Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Rabat Beton Jalan Lingkungan Karangkobar |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 3 / RW 5 - BEJI |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Anggaran | : | Rp. 52,450,000 |
| Volume | : | 255x1,2x0,1 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pekerjaan Telah selesai 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan