Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | RABAT BETON JALAN LINGKUNGAN BEJI LAMPENG |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 1 / RW 5 - BEJI LAMPENG |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 26,445,000 |
| Volume | : | 150X1X0,1 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Pekerjaan Telah dilaksanakan dan selesai 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan