Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMERATAAN LAPANGAN SEPAK BOLA |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 5 - KARANGKOBAR |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 48,958,000 |
| Volume | : | 50mX40m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Kegiatan masih dalam progres pengerjaan mencapai 80% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Lokasi Pembangunan