Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Talud Penahan Tebing Beji Wetan |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 4 - BEJI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 94,585,000 |
| Volume | : | 25 x 2,5 m |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pekerjaan telah selesai 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan