Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN PAGAR KELILING PAUD PARAMASIWI |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 5 - BEJI KARANGKOBAR |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 31,987,500 |
| Volume | : | 26 M |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | selesai 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan