Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN JUT PENISIHAN 2024 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 1 / RW 2 - BEJI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 37,749,000 |
| Volume | : | 150X1,5X0,1 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Kegiatan sudah selesai oleh Pelaksana Kegiatan |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan