Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN JUT BEJI SIRUKEM TAHUN 2024 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 2 - BEJI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 27,820,000 |
| Volume | : | 108X1,5X0,1 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Kegiatan Telah Selesai 100% |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan