Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN JALAN LINGKUNGAN BEJI TENGAH |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 3 / RW 1 - BEJI TENGAH |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 99,169,000 |
| Volume | : | 530 X 1,2 X 0,1 M |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2025 |
| Keterangan | : | Pekerjaan sudah selesai 100% |
Progres Pembangunan
Belum ada progres
Lokasi Pembangunan