Detail Pembangunan
Data Pembangunan
| Nama Kegiatan | : | PEMBANGUNAN BRONJONG BEJI TENGAH |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 2 / RW 3 - BEJI |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 61,985,000 |
| Volume | : | 40x1,5 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesejahteraan |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Program mitigasi bencana penahan pemukiman |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 0%
Foto Pembangunan 30%
Foto Pembangunan 80%
Foto Pembangunan 100%
Lokasi Pembangunan